HP Zbook 15 G6
Intel Core i7-9850H (12Mo Cache, 2.6GHz), 32Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA Quadro T2000 (4Go GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 64-bit
– Windows 10 64-bit
– Intel Core i7-9850H (12Mo Cache, 2.6GHz)
– 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA Quadro T2000 4Go
– 32Go (2666MHz) DDR4-SDRAM (2 x 16) & 512Go SSD
Description
-
Spécifications
Design |
|
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Performances élevées |
Pays d’origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-9850H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T2000 |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio |
|
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Réseau |
|
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
Système d’exploitation installé | Windows 10 |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 191047 |
Caractéristiques spéciales |
|
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Recovery Manager | Oui |
Outils de gestion HP | HP Device Access Manager; HP Power On; HP Security Manager; HP Client Security Gen5; HP Sure Sense |
Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery |
Segment HP | Professionnel |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Gestion d’énergie |
|
AC adaptateur puissance | 150 W |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2,6 kg |
Largeur | 376 mm |
Profondeur | 264 mm |
Hauteur | 26 mm |