PC HP Probook 430 G7
HP ProBook 430 G7. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-10110U, Fréquence du processeur: 2,1 GHz. Taille de l’écran: 33,8 cm (13.3″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Argent
Une puissance de niveau professionnel, à un prix abordableLe HP ProBook 430 fiable, fin, léger et complet offre des fonctionnalités commerciales essentielles à un prix abordable pour chaque entreprise. Des solutions de sécurité automatiques, une performance puissante et une longue autonomie de la batterie préservent la productivité de votre entreprise.
Équipé du tout dernier processeur Intel® de 10e génération, d’une longue autonomie de la batterie et d’une connectivité rapide, l’ordinateur portable multi-tâche HP ProBook 430 est prêt à vous accompagner tout au long de votre journée au rythme de vos échéances.
Le modèle HP ProBook 430 ultra-fin s’ouvre à 180° et a réussi les tests 19 MIL-STD 810G. Il possède un capot en aluminium élégant et durable, qui abrite l’écran quasiment sans bordures et un clavier CNC.
Description
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Écran |
|
Taille de l’écran | 33,8 cm (13.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 33,8 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-10110U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d’unités d’exécution | 23 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Réseau |
|
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Île-style clavier | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 46 x 24 mm |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 196451 |
Caractéristiques spéciales |
|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Outils de sécurité HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Fingerprint Sensor; HP Secure Erase; HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Client Security Gen5; HP Sure Sense |
Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
Segment HP | Professionnel |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 220 g |
Gestion d’énergie |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité |
|
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1,49 kg |
Largeur | 308,5 mm |
Profondeur | 231 mm |
Hauteur | 18 mm |