Rupture de stock
HP EliteBook 830 G6
74,900.00 DA
Intel Core i5-8365U (6Mo Cache, 1.6GHz), 8Go DDR4-SDRAM, 256Go SSD, 33.8 cm (13.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, HP Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
– Windows 10 Pro 64-bit
– Intel Core i5-8365U (6Mo Cache, 1.6GHz)
– 33.8 cm (13.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS
– 8Go (2400MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256Go SSD
En rupture de stock
Paiement & Livraison
Description
À Propos De La Marque
Description
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Premium |
Pays d’origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l’écran | 33,8 cm (13.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 33,8 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-8365U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 1,9 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Audio |
|
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Réseau |
|
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d’ accueil | Oui |
Performance |
|
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 46×24 mm |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 193555 |
Caractéristiques spéciales |
|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Segment HP | Professionnel |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 190 g |
Gestion d’énergie |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité |
|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1,33 kg |
Largeur | 310,4 mm |
Profondeur | 229,3 mm |
Hauteur | 17,7 mm |