

Sold
out
out
Imprimante Brother DCP T220
45,900.00 DA
- Tout-En-Un Avec système de recharge De réservoir d’encre (impression, numérisation, copie)
- Sortie imprimante : couleur
- Vitesse d’impression : 28/11 ppm (noir/couleur)
- connectivité : USB
- rendement de page – 7500 pages noir et Cy Mg, Yelw – 5000 pages couleur
En rupture de stock

Paiement & Livraison
Description
À Propos De La Marque
Description
Généralités
| Marque | Brother |
| Modèle | DCP-T220 | DCP-T220 |
| Produit | imprimante |
| EAN | 0012502660514, 4977766807135 |
| Langue | Français |
| Type de fichier | FR – 32 Manual (PDF), FR – 31 Manual (PDF), FR – 15 M |
Vitesse d’impression
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 6000 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 6000 x 1200 DPI |
| Résolution d’impression noire | 6000 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | – ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Mode d’impression recto verso | Manuel |
| Impression sans marge | Oui |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm |
| Impression économique | Oui |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
Réseau
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
présentation / réalisation
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | – |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | – |
| Résolution max. des copies | 1800 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 8 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 3 cpm |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Redimensionnement copie | 25 – 400 % |
| Fonction d’ajustement en arrière-plan | Oui |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution d’analyse optique (noir) | 2400 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d’analyse optique (couleur) | 2400 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Image, OCR |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d’échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Fax
| Télécopier | Non |
Capacité d’entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | – feuilles |
Design
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Type de commande | Boutons |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | – |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles papier photo | 3.5×5, 4×6, 5×7, 5×8 “ |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Taille d’impression sans bordures | lettre |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 50 – 1000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Langues de la description de page | – |
Poids et dimensions
| Largeur | 434 mm |
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Poids | 5900 g |
Informations sur l’emballage
| Largeur du colis | 505 mm |
| Profondeur du colis | 470 mm |
| Hauteur du colis | 218 mm |
| Poids du paquet | 7480 g |
Contenu de l’emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3 pages |
| Câbles inclus | USB |
Puissance
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | – W |
Conditions environnementales
| Température d’opération | 10 – 35 °C |



