




DELL LATITUDE 7490
69,900.00 DA
| marque | Dell |
| Nom du modèle | Latitude 7490 |
| taille de l’écran | 14 pouces |
| couleur | noir |
| taille du disque dur | 256 Go |
| Modèle de processeur | Core i7-8650U |
| Taille de la RAM installée | 8 GB |
| système opérateur | Windows 10 Professionnel |
| fonctionnalités spéciales | Revêtement anti-éblouissant |
| Description de la carte graphique | Intégrée |

Paiement & Livraison
Description
Description
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | DELL |
| Nom du produit | DELL Latitude 7490, Intel® Core™ i7 de 8eme génération, 1,90 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | FPJ9F |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits – interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 14″ – IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, angle de vision horizontal de ±80°, angle de vision vertical de ±80°, Pixel de 0.161 mm |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Densité des pixels (ppi) | 157 |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Nombre d’emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Technologie d’allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Codec | Realtek ALC3246 |
| Caméra | Oui – HD |
| Résolution | 0,92 Mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe |
| Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
| Type de capteur d’images | CMOS |
| Cadence d’image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) LAN HDMI USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile, bouton de commande |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 4 cellules |
| Capacité | 60 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | Réduction du bruit |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, FIPS 201, TCG Certified |
| Matière du boitier | Alliage de magnésium |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.4 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 33.1 cm x 22.09 cm x 1.79 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans – temps de réponse : jour ouvré suivant |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Système|Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8650U / 1.9 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |


